減量部物語計測結果推移
減量部物語では、毎週金曜日に体重を測定し、その結果を世界に晒しています。
体重の推移
2月19日89.4kg
日付 | 体重 |
---|---|
5月8日 | 89.5kg |
5月15日 | 89.5kg |
5月22日 | 88.3kg |
5月29日 | 89.0kg |
6月5日 | 87.6kg |
6月12日 | 87.6kg |
6月19日 | 88.0kg |
6月26日 | 86.5kg |
7月3日 | 86.8kg |
7月10日 | 87.0kg |
7月17日 | 85.9kg |
7月24日 | 85.1kg |
7月31日 | 84.7kg |
8月7日 | 83.9kg |
8月14日 | 88.9kg |
8月21日 | 85.4kg |
8月28日 | 85.4kg |
9月4日 | 84.8kg |
9月11日 | 84.1kg |
9月18日 | 83.5kg |
9月25日 | 84.0kg |
10月2日 | 83.4kg |
10月9日 | 84.2kg |
10月16日 | 84.5kg |
10月23日 | 83.9kg |
10月30日 | 83.0kg |
11月6日 | 83.4kg |
11月13日 | 85.0kg |
11月20日 | 84.2kg |
11月27日 | 85.2kg |
12月4日 | 85.8kg |
12月11日 | 86.0kg |
12月18日 | 86.1kg |
12月25日 | 87.0kg |
1月1日 | 計測せず |
1月8日 | 85.9kg |
1月15日 | 88.0kg |
1月22日 | 87.4kg |
1月29日 | 86.4kg |
2月5日 | 88.9kg |
2月12日 | 87.9kg |
2月26日 | 86.5kg |
3月4日 | 87.0kg |
3月11日 | 90.0kg |
3月18日 | 86.5kg |
3月25日 | 84.9kg |
4月1日 | 87.8kg |
4月8日 | 87.5kg |
4月15日 | 87.5kg |
4月22日 | 89.6kg |
4月29日 | 89.5kg |
5月6日 | 89.5kg |
5月13日 | 89.1kg |
5月20日 | 87.8kg |
5月27日 | 89.7kg |
6月3日 | 88.0kg |
6月10日 | 88.1kg |
6月17日 | 89.9kg |
6月24日 | |
7月1日 | 91.2kg |
7月8日 | 89.0kg |
7月15日 | 88.5kg |